Turniere
Vorbereitungsturnier 2026
VfL Marburg x Volleys Marburg-Biedenkopf
15. + 16. August
Samstag – 15. August 2026
Spielklassen: Damen 1, Herren 1 und Herren 2
Technical Meeting: 9:00 Uhr
Spielbeginn: 10:00 Uhr
Siegerehrung: ca. 18:00 Uhr
Sonntag – 16. August 2026
Spielklassen: Damen 2 und Damen 3
Technical Meeting: 9:00 Uhr
Spielbeginn: 10:00 Uhr
Siegerehrung: ca. 18:00 Uhr
Startgebühr
55 Euro + 25 Euro Kaution
Spielklassen
- Damen 1 (Oberliga – Bezirksoberliga)
- Herren 1 (Oberliga – Bezirksoberliga)
- Herren 2 (Bezirksliga – Kreisliga)
- Damen 2 (Bezirksliga – Kreisliga)
- Damen 3 (Kreisklasse)
Verpflegung
An beiden Turniertagen bieten wir euch Frühstück, Mittagessen, Kuchen und Snacks zu fairen Preisen an. Erfrischende Getränke gibt es natürlich auch.
Spielmodus
3 – 4 Spiele pro Team
Die genaue Anzahl an Spielen und der Turniermodus ist abhängig von der Anzahl der teilnehmenden Teams und wird in der Woche vor dem Turnierwochenende bekannt gegeben.
Koordinator Vorbereitungsturnier
Falk Krauß
turnier@volleyball-marburg.de
Zahlung per Überweisung
Betrag: 80,– €
Empfänger: VfL 1860 Marburg e.V.
IBAN: DE68 5335 0000 0000 1382 31
BIC: HELADEF1MAR
Verwendungszweck: Verein, Teamname, Spielklasse
Einen Beleg für die Überweisung des Startgelds, sowie die Kaution (25,– €) erhalten alle Mannschaften am Turnier.
Hinweis:
Die Anmeldung wird erst durch die Überweisung verbindlich! Bei kurzfristiger Absage nach dem 26. Juli 2026 behalten wir die Startgebühr und die Kaution ein. Alle erhobenen Daten werden nach dem Turnier gelöscht.
Meldelisten
| # | Verein | Teamname | Liga | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Volleys Marburg-Biedenkopf | VMB 2 | Oberliga | angemeldet & bezahlt |
| 2 | Volleys Marburg-Biedenkopf | VMB 3 | Landesliga | angemeldet & bezahlt |
| 3 | Volleys Marburg-Biedenkopf | VMB 4 | Bezirksoberliga | angemeldet |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 |
| # | Verein | Teamname | Liga | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TG 1860 Münden | 3 Flüsse Volleys | Bezirksliga | angemeldet |
| 2 | VC Goldener Grund | VC GG | Kreisliga | angemeldet |
| 3 | Volleys Marburg-Biedenkopf | VMB 5 | Bezirksliga | angemeldet & bezahlt |
| 4 | Volleys Marburg-Biedenkopf | VMB 6 | Kreisliga | angemeldet & bezahlt |
| 5 | TV 05 Waldgirmes | TV 05 Waldgirmes V | Kreisliga | angemeldet |
| 6 | Gießener SV | GSV Damen 3 | Bezirksliga | angemeldet |
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 |
| # | Verein | Teamname | Liga | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Volleys Marburg-Biedenkopf | VMB 8 | Kreisklasse | angemeldet & bezahlt |
| 2 | TSV Eintracht Stadtallendorf | TSV Eintracht – 2. Damen | Kreisklasse | angemeldet & bezahlt |
| 3 | Blau Gelb Marburg | BGM 4 | Kreisklasse | angemeldet |
| 4 | Volleys Marburg-Biedenkopf | VMB 7 | Kreisklasse | angemeldet & bezahlt |
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 |
| # | Verein | Teamname | Liga | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Marburg | VfL Marburg 1 | Bezirksoberliga | angemeldet & bezahlt |
| 2 | TSV Eintracht Stadtallendorf | Eintracht Stadtallendorf | Bezirksoberliga | angemeldet & bezahlt |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 |
| # | Verein | Teamname | Liga | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gießener Schwimmverein | Geile Ganter Gießen (GSV 2) | Bezirksliga | angemeldet & bezahlt |
| 2 | VfL Marburg | VfL Marburg 2 | Bezirksliga | angemeldet & bezahlt |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 |
